| № | ник | работ | всего оценок | за | против | сумма | ср.балл ▲ | комм |
| 1 | SilnijSvetozar | 20 | 1654 | 245 | 1409 | -1164 | -0.704 | 28 |
| 2 | CoBB1e | 14 | 2596 | 397 | 2172 | -1775 | -0.684 | 65 |
| 3 | Svetozar | 14 | 1037 | 171 | 866 | -695 | -0.670 | 74 |
| 4 | DVD | 10 | 256 | 43 | 213 | -170 | -0.664 | 0 |
| 5 | MaxPayne | 11 | 3033 | 550 | 2483 | -1933 | -0.637 | 202 |
| 6 | eprst_su | 48 | 4030 | 624 | 3188 | -2564 | -0.636 | 0 |
| 7 | grig | 11 | 1577 | 278 | 1228 | -950 | -0.602 | 0 |
| 8 | DG_ | 16 | 4935 | 982 | 3953 | -2971 | -0.602 | 198 |
| 9 | Борис Музыкантский | 26 | 3835 | 779 | 3056 | -2277 | -0.594 | 246 |
| 10 | Дмитрий Котляревский | 14 | 1084 | 237 | 847 | -610 | -0.563 | 30 |
| 11 | Владимир Николаевич | 66 | 24885 | 5237 | 19093 | -13856 | -0.557 | 2549 |
| 12 | Волна | 14 | 1261 | 266 | 908 | -642 | -0.509 | 315 |
| 13 | Solnyshko | 22 | 9003 | 2372 | 6631 | -4259 | -0.473 | 1098 |
| 14 | edvins | 35 | 9246 | 2555 | 6691 | -4136 | -0.447 | 563 |
| 15 | поцреот | 26 | 7040 | 2026 | 5014 | -2988 | -0.424 | 245 |
| 16 | Don_Bastardo | 10 | 2101 | 607 | 1494 | -887 | -0.422 | 40 |
| 17 | Ннах | 40 | 5822 | 1692 | 4130 | -2438 | -0.419 | 244 |
| 18 | Grustnij | 11 | 1773 | 532 | 1241 | -709 | -0.400 | 77 |
| 19 | Махрин Василий | 100 | 14020 | 4216 | 9804 | -5588 | -0.399 | 1129 |
| 20 | denie | 235 | 62541 | 19656 | 42751 | -23095 | -0.369 | 1832 |
| 21 | юрий52 | 36 | 10385 | 3375 | 7010 | -3635 | -0.350 | 359 |
| 22 | Доктор Алёшин | 280 | 87616 | 28607 | 59009 | -30402 | -0.347 | 6814 |
| 23 | atanewtion | 46 | 8923 | 2930 | 5993 | -3063 | -0.343 | 549 |
| 24 | Гарик О | 130 | 28951 | 9692 | 19259 | -9567 | -0.330 | 1695 |
| 25 | Cotton eye joe | 10 | 1040 | 369 | 671 | -302 | -0.290 | 22 |
| 26 | faritk07 | 21 | 3971 | 1424 | 2547 | -1123 | -0.283 | 140 |
| 27 | Неспециалист | 19 | 2835 | 1042 | 1793 | -751 | -0.265 | 146 |
| 28 | 483 | 13 | 3726 | 1387 | 2339 | -952 | -0.256 | 205 |
| 29 | veniq | 41 | 10988 | 3721 | 6511 | -2790 | -0.254 | 51 |
| 30 | glazun | 102 | 9068 | 3434 | 5634 | -2200 | -0.243 | 319 |
| 31 | JoyVolx | 19 | 4535 | 1729 | 2806 | -1077 | -0.237 | 100 |
| 32 | Болтабай | 178 | 35138 | 13682 | 21456 | -7774 | -0.221 | 1741 |
| 33 | Антаресов | 12 | 1497 | 590 | 907 | -317 | -0.212 | 96 |
| 34 | 3674721 | 33 | 17779 | 7019 | 10760 | -3741 | -0.210 | 592 |
| 35 | genar58 | 18 | 4707 | 1929 | 2778 | -849 | -0.180 | 76 |
| 36 | SuperJur | 48 | 7879 | 2910 | 4292 | -1382 | -0.175 | 93 |
| 37 | ГенАндр | 28 | 6283 | 2600 | 3683 | -1083 | -0.172 | 516 |
| 38 | Нах | 43 | 11699 | 4913 | 6786 | -1873 | -0.160 | 778 |
| 39 | дядя Коля | 73 | 12784 | 5410 | 7374 | -1964 | -0.154 | 175 |
| 40 | AmazingLadyTver | 12 | 1818 | 771 | 1047 | -276 | -0.152 | 128 |
| 41 | Альпинский | 10 | 1647 | 668 | 914 | -246 | -0.149 | 2 |
| 42 | Enclaver | 21 | 5564 | 2365 | 3185 | -820 | -0.147 | 310 |
| 43 | Smollett | 33 | 10250 | 4428 | 5822 | -1394 | -0.136 | 994 |
| 44 | Xeleniya | 39 | 4768 | 1775 | 2389 | -614 | -0.129 | 0 |
| 45 | Лис Интересный | 53 | 9361 | 4076 | 5285 | -1209 | -0.129 | 294 |
| 46 | Ju Li | 24 | 5336 | 2342 | 2994 | -652 | -0.122 | 149 |
| 47 | PhDrDAK | 10 | 1900 | 843 | 1057 | -214 | -0.113 | 67 |
| 48 | Antilex | 11 | 2591 | 1185 | 1406 | -221 | -0.085 | 56 |
| 49 | casabi | 11 | 3722 | 1729 | 1993 | -264 | -0.071 | 89 |
| 50 | Tamtam | 10 | 1416 | 658 | 758 | -100 | -0.071 | 38 |
| 51 | Андрей Жеребнев | 27 | 7676 | 3569 | 4107 | -538 | -0.070 | 243 |
| 52 | САНЬДА | 19 | 6753 | 3143 | 3610 | -467 | -0.069 | 362 |
| 53 | Григорий1966 | 18 | 4729 | 2207 | 2522 | -315 | -0.067 | 192 |
| 54 | gekutu | 178 | 18435 | 8616 | 9819 | -1203 | -0.065 | 606 |
| 55 | lugy | 22 | 2104 | 992 | 1112 | -120 | -0.057 | 119 |
| 56 | Борис Свердлов | 17 | 4084 | 1930 | 2154 | -224 | -0.055 | 193 |
| 57 | apeet | 14 | 1984 | 859 | 962 | -103 | -0.052 | 0 |
| 58 | Генеалог НиколайВП | 74 | 9592 | 3965 | 4441 | -476 | -0.050 | 5 |
| 59 | Stalkerreklats | 10 | 2902 | 1403 | 1499 | -96 | -0.033 | 25 |
| 60 | Бывает | 14 | 4069 | 1991 | 2078 | -87 | -0.021 | 275 |
| 61 | berseneff | 36 | 6088 | 2759 | 2816 | -57 | -0.009 | 64 |
| 62 | Рагуль | 15 | 5446 | 2711 | 2735 | -24 | -0.004 | 143 |
| 63 | Тяй | 52 | 10646 | 5312 | 5323 | -11 | -0.001 | 49 |
| 64 | Брюттон | 64 | 8807 | 4408 | 4399 | 9 | 0.001 | 406 |
| 65 | Kelavrik_0 | 16 | 2983 | 1500 | 1483 | 17 | 0.006 | 124 |
| 66 | Barbusya | 19 | 6432 | 2912 | 2868 | 44 | 0.007 | 0 |
| 67 | Нейах | 21 | 3671 | 1850 | 1821 | 29 | 0.008 | 128 |
| 68 | Павел Аксенов | 10 | 5201 | 2636 | 2565 | 71 | 0.014 | 170 |
| 69 | eyuveee | 67 | 7833 | 3975 | 3858 | 117 | 0.015 | 437 |
| 70 | Woldemars | 100 | 24659 | 12606 | 12053 | 553 | 0.022 | 1967 |
| 71 | Юрий Татаркин | 129 | 39668 | 19256 | 18335 | 921 | 0.023 | 1669 |
| 72 | fpfhn | 13 | 4413 | 2258 | 2155 | 103 | 0.023 | 221 |
| 73 | Гробовщик_ | 12 | 3982 | 1848 | 1743 | 105 | 0.026 | 256 |
| 74 | Кто | 17 | 7487 | 3856 | 3631 | 225 | 0.030 | 643 |
| 75 | Коккодрилло | 18 | 9420 | 4865 | 4555 | 310 | 0.033 | 223 |
| 76 | Скараманга | 51 | 14442 | 7463 | 6979 | 484 | 0.034 | 415 |
| 77 | потап | 33 | 5216 | 2700 | 2516 | 184 | 0.035 | 193 |
| 78 | Dodik | 24 | 6044 | 3130 | 2914 | 216 | 0.036 | 135 |
| 79 | netcrane | 39 | 9752 | 4876 | 4476 | 400 | 0.041 | 84 |
| 80 | Ветер Сан | 13 | 1460 | 760 | 700 | 60 | 0.041 | 47 |
| 81 | Кузьмич | 16 | 4410 | 2298 | 2112 | 186 | 0.042 | 168 |
| 82 | Алексей 18 | 348 | 125973 | 65759 | 60212 | 5547 | 0.044 | 6349 |
| 83 | ivansov | 29 | 5692 | 2993 | 2699 | 294 | 0.052 | 215 |
| 84 | Борових | 39 | 11074 | 5824 | 5250 | 574 | 0.052 | 430 |
| 85 | Serge712 | 24 | 4853 | 2555 | 2298 | 257 | 0.053 | 746 |
| 86 | v450 | 28 | 10214 | 5389 | 4825 | 564 | 0.055 | 1118 |
| 87 | Эстет | 19 | 7674 | 4049 | 3617 | 432 | 0.056 | 511 |
| 88 | нумай | 14 | 1842 | 971 | 859 | 112 | 0.061 | 39 |
| 89 | lettlefox | 25 | 4573 | 2433 | 2140 | 293 | 0.064 | 199 |
| 90 | ser bolo | 19 | 4183 | 2055 | 1774 | 281 | 0.067 | 128 |
| 91 | Пьяный повар | 12 | 5745 | 3117 | 2628 | 489 | 0.085 | 382 |
| 92 | JenyaPoli | 34 | 9268 | 5049 | 4219 | 830 | 0.090 | 345 |
| 93 | Правдоруб Адекват | 14 | 3938 | 2149 | 1789 | 360 | 0.091 | 258 |
| 94 | Uncle S | 66 | 14007 | 7651 | 6356 | 1295 | 0.092 | 740 |
| 95 | bsm | 21 | 5068 | 2773 | 2295 | 478 | 0.094 | 260 |
| 96 | Соня | 24 | 8644 | 4762 | 3882 | 880 | 0.102 | 409 |
| 97 | Галашев | 15 | 5013 | 2764 | 2249 | 515 | 0.103 | 82 |
| 98 | dara | 20 | 6531 | 3343 | 2662 | 681 | 0.104 | 0 |
| 99 | Marsel | 76 | 27620 | 15249 | 12371 | 2878 | 0.104 | 2401 |
| 100 | заноза | 11 | 2376 | 1166 | 891 | 275 | 0.116 | 625 |
| 101 | пит | 39 | 12747 | 7115 | 5632 | 1483 | 0.116 | 27 |
| 102 | Кобра_М | 74 | 10227 | 5134 | 3940 | 1194 | 0.117 | 16 |
| 103 | piters | 50 | 13797 | 7708 | 6089 | 1619 | 0.117 | 910 |
| 104 | darth955 | 26 | 8893 | 4966 | 3927 | 1039 | 0.117 | 422 |
| 105 | Витюша Нижегородский | 20 | 5219 | 2918 | 2301 | 617 | 0.118 | 131 |
| 106 | Посторонний | 11 | 5644 | 3154 | 2490 | 664 | 0.118 | 355 |
| 107 | Denik 5 | 13 | 4645 | 2496 | 1920 | 576 | 0.124 | 0 |
| 108 | Pletlex | 28 | 4714 | 2650 | 2064 | 586 | 0.124 | 100 |
| 109 | Piter piter SPB | 33 | 7639 | 4298 | 3341 | 957 | 0.125 | 909 |
| 110 | pocetitel | 12 | 3240 | 1683 | 1266 | 417 | 0.129 | 69 |
| 111 | korovino2004 | 572 | 92797 | 52313 | 40134 | 12179 | 0.131 | 3091 |
| 112 | Ram2021 | 15 | 4455 | 2538 | 1917 | 621 | 0.139 | 521 |
| 113 | Батя | 13 | 4847 | 2763 | 2084 | 679 | 0.140 | 152 |
| 114 | Клавдий | 23 | 2774 | 1583 | 1191 | 392 | 0.141 | 205 |
| 115 | Dick Grey | 10 | 4091 | 2335 | 1756 | 579 | 0.142 | 299 |
| 116 | Попкин | 23 | 8071 | 4617 | 3454 | 1163 | 0.144 | 1021 |
| 117 | Вовочка059 | 71 | 19214 | 10988 | 8226 | 2762 | 0.144 | 607 |
| 118 | lamis | 20 | 6609 | 3783 | 2826 | 957 | 0.145 | 265 |
| 119 | obelisk | 15 | 5695 | 2992 | 2124 | 868 | 0.152 | 35 |
| 120 | abcd | 10 | 2912 | 1470 | 1012 | 458 | 0.157 | 12 |
| 121 | DimZ | 78 | 22503 | 12416 | 8872 | 3544 | 0.157 | 117 |
| 122 | Odnick777 | 19 | 6303 | 3667 | 2636 | 1031 | 0.164 | 127 |
| 123 | Семен Спокойный | 10 | 4459 | 2599 | 1860 | 739 | 0.166 | 410 |
| 124 | ОшишкО | 96 | 32101 | 18723 | 13378 | 5345 | 0.167 | 1087 |
| 125 | Bartholomeo | 15 | 6327 | 3694 | 2633 | 1061 | 0.168 | 445 |
| 126 | yg2005 | 143 | 21047 | 11626 | 8052 | 3574 | 0.170 | 37 |
| 127 | Perseverin | 12 | 2979 | 1744 | 1235 | 509 | 0.171 | 192 |
| 128 | Pierre Valenkoff | 35 | 14055 | 8235 | 5820 | 2415 | 0.172 | 1814 |
| 129 | Александр САН | 31 | 10817 | 6362 | 4455 | 1907 | 0.176 | 368 |
| 130 | Игорь Пасечник | 39 | 16658 | 9812 | 6846 | 2966 | 0.178 | 765 |
| 131 | ladyLondon | 22 | 7826 | 4243 | 2834 | 1409 | 0.180 | 0 |
| 132 | Сержант | 24 | 4957 | 2925 | 2032 | 893 | 0.180 | 383 |
| 133 | Серега Питерский | 11 | 4662 | 2750 | 1912 | 838 | 0.180 | 204 |
| 134 | yura987 | 33 | 12092 | 7136 | 4956 | 2180 | 0.180 | 763 |
| 135 | Алик | 300 | 73117 | 41676 | 28260 | 13416 | 0.183 | 1559 |
| 136 | iko_anti | 12 | 3709 | 2075 | 1398 | 677 | 0.183 | 60 |
| 137 | Васюк58 | 21 | 7631 | 4526 | 3105 | 1421 | 0.186 | 480 |
| 138 | Украинец | 18 | 5979 | 3294 | 2162 | 1132 | 0.189 | 479 |
| 139 | Хатульман | 72 | 17321 | 9885 | 6590 | 3295 | 0.190 | 479 |
| 140 | Веста | 24 | 7022 | 4179 | 2843 | 1336 | 0.190 | 305 |
| 141 | ЛАНКА | 32 | 16769 | 9985 | 6784 | 3201 | 0.191 | 1811 |
| 142 | Шварценголд | 34 | 12548 | 7482 | 5066 | 2416 | 0.193 | 404 |
| 143 | финн | 16 | 5988 | 3565 | 2404 | 1161 | 0.194 | 7 |
| 144 | 1937 | 10 | 3601 | 2152 | 1449 | 703 | 0.195 | 110 |
| 145 | Ермин Я | 15 | 4104 | 2362 | 1553 | 809 | 0.197 | 93 |
| 146 | B312 | 12 | 3013 | 1805 | 1208 | 597 | 0.198 | 71 |
| 147 | Mahatma Shishman | 21 | 8870 | 5331 | 3539 | 1792 | 0.202 | 73 |
| 148 | новок | 146 | 34450 | 20716 | 13734 | 6982 | 0.203 | 1750 |
| 149 | Lamed | 35 | 11912 | 7137 | 4707 | 2430 | 0.204 | 10 |
| 150 | Юлия_Гросман | 14 | 5033 | 3029 | 2004 | 1025 | 0.204 | 297 |
| 151 | Кондратъ | 54 | 20047 | 12031 | 7894 | 4137 | 0.206 | 336 |
| 152 | Lucifera | 12 | 4477 | 2701 | 1776 | 925 | 0.207 | 112 |
| 153 | Дядя Дися | 128 | 39880 | 24160 | 15720 | 8440 | 0.212 | 1921 |
| 154 | Chicago95 | 71 | 48689 | 29609 | 19080 | 10529 | 0.216 | 7064 |
| 155 | Dr Mad | 22 | 6528 | 3968 | 2560 | 1408 | 0.216 | 240 |
| 156 | Alighiery | 11 | 5049 | 3070 | 1979 | 1091 | 0.216 | 178 |
| 157 | 1andreymx | 125 | 25292 | 15393 | 9899 | 5494 | 0.217 | 1283 |
| 158 | tifton | 28 | 8422 | 4810 | 2971 | 1839 | 0.218 | 1 |
| 159 | lubar | 12 | 3568 | 2178 | 1390 | 788 | 0.221 | 114 |
| 160 | Друг_дГ | 15 | 4163 | 2541 | 1622 | 919 | 0.221 | 115 |
| 161 | GRave | 14 | 3858 | 2359 | 1499 | 860 | 0.223 | 270 |
| 162 | otetsigorii | 32 | 13346 | 8181 | 5165 | 3016 | 0.226 | 224 |
| 163 | xerurg | 18 | 8090 | 4966 | 3124 | 1842 | 0.228 | 389 |
| 164 | alev | 140 | 32199 | 18507 | 11136 | 7371 | 0.229 | 503 |
| 165 | Волгоградский рыболов | 12 | 4892 | 3008 | 1884 | 1124 | 0.230 | 113 |
| 166 | alexx__ka | 206 | 47243 | 29112 | 18131 | 10981 | 0.232 | 4237 |
| 167 | NeVasia | 26 | 3924 | 2413 | 1499 | 914 | 0.233 | 138 |
| 168 | Димыч | 41 | 18115 | 11147 | 6918 | 4229 | 0.233 | 990 |
| 169 | Соня Лог | 10 | 4694 | 2898 | 1796 | 1102 | 0.235 | 832 |
| 170 | Sergey2014 | 14 | 3519 | 2174 | 1345 | 829 | 0.236 | 184 |
| 171 | sailfish | 15 | 7950 | 4919 | 3031 | 1888 | 0.237 | 913 |
| 172 | митяй | 14 | 4719 | 2921 | 1798 | 1123 | 0.238 | 234 |
| 173 | Pivo Vodkin | 22 | 8818 | 5457 | 3361 | 2096 | 0.238 | 407 |
| 174 | west21 | 15 | 4358 | 2432 | 1384 | 1048 | 0.240 | 67 |
| 175 | Чеширская | 19 | 3084 | 1755 | 1010 | 745 | 0.242 | 240 |
| 176 | elberet | 13 | 4680 | 2754 | 1619 | 1135 | 0.243 | 1 |
| 177 | АликЪ | 10 | 4402 | 2736 | 1666 | 1070 | 0.243 | 49 |
| 178 | alexelk | 11 | 3291 | 1919 | 1110 | 809 | 0.246 | 67 |
| 179 | Albertina | 10 | 3374 | 2102 | 1272 | 830 | 0.246 | 158 |
| 180 | Тьмуша | 54 | 14967 | 9333 | 5634 | 3699 | 0.247 | 870 |
| 181 | Карантино | 25 | 10216 | 6380 | 3836 | 2544 | 0.249 | 525 |
| 182 | Сердж | 115 | 45671 | 28566 | 17105 | 11461 | 0.251 | 1868 |
| 183 | baliviv | 28 | 9343 | 5848 | 3495 | 2353 | 0.252 | 266 |
| 184 | МихСазонов | 12 | 3697 | 2318 | 1379 | 939 | 0.254 | 0 |
| 185 | Денис Проничев | 10 | 2479 | 1421 | 789 | 632 | 0.255 | 0 |
| 186 | Правда папка | 13 | 5764 | 3618 | 2146 | 1472 | 0.255 | 257 |
| 187 | konde13 | 76 | 17820 | 10737 | 6128 | 4609 | 0.259 | 14 |
| 188 | BrainDebugger | 12 | 3789 | 2385 | 1404 | 981 | 0.259 | 87 |
| 189 | Серж Скоров | 24 | 5889 | 3715 | 2174 | 1541 | 0.262 | 451 |
| 190 | hop za za | 25 | 8811 | 5558 | 3253 | 2305 | 0.262 | 842 |
| 191 | Бутаник | 52 | 9967 | 6189 | 3557 | 2632 | 0.264 | 99 |
| 192 | Уба | 18 | 5769 | 3487 | 1962 | 1525 | 0.264 | 84 |
| 193 | zavbaz | 20 | 3488 | 2204 | 1284 | 920 | 0.264 | 145 |
| 194 | Real Kid | 28 | 9633 | 6086 | 3529 | 2557 | 0.265 | 258 |
| 195 | Щитогорец66 | 14 | 4524 | 2861 | 1663 | 1198 | 0.265 | 219 |
| 196 | SONATA | 17 | 4660 | 2764 | 1522 | 1242 | 0.267 | 0 |
| 197 | akril | 26 | 11290 | 7165 | 4125 | 3040 | 0.269 | 181 |
| 198 | Старый Ворчун | 11 | 4660 | 2957 | 1696 | 1261 | 0.271 | 144 |
| 199 | DaddyCool | 11 | 4233 | 2604 | 1451 | 1153 | 0.272 | 32 |
| 200 | Serper | 10 | 2519 | 1467 | 781 | 686 | 0.272 | 29 |
| 201 | sandy | 24 | 8610 | 5479 | 3131 | 2348 | 0.273 | 200 |
| 202 | ЕВГ | 12 | 3430 | 2023 | 1083 | 940 | 0.274 | 289 |
| 203 | Парадоксатор | 24 | 8857 | 5643 | 3214 | 2429 | 0.274 | 497 |
| 204 | Некто999 | 11 | 2881 | 1838 | 1043 | 795 | 0.276 | 101 |
| 205 | Bell285 | 75 | 28739 | 18245 | 10296 | 7949 | 0.277 | 1118 |
| 206 | интерпрет | 16 | 4926 | 3152 | 1774 | 1378 | 0.280 | 90 |
| 207 | Dimas | 15 | 4393 | 2811 | 1582 | 1229 | 0.280 | 228 |
| 208 | Змея2 | 10 | 2997 | 1925 | 1072 | 853 | 0.285 | 139 |
| 209 | lohhersonskii | 36 | 14486 | 9313 | 5173 | 4140 | 0.286 | 1171 |
| 210 | skeleth | 31 | 12492 | 7661 | 4063 | 3598 | 0.288 | 140 |
| 211 | Сеич | 23 | 7925 | 5105 | 2820 | 2285 | 0.288 | 368 |
| 212 | Apleks | 26 | 9573 | 6176 | 3397 | 2779 | 0.290 | 512 |
| 213 | _Василий Лукашик | 46 | 14035 | 9061 | 4974 | 4087 | 0.291 | 639 |
| 214 | garmon | 32 | 11992 | 7744 | 4248 | 3496 | 0.292 | 421 |
| 215 | Питон | 39 | 14070 | 9070 | 4954 | 4116 | 0.293 | 657 |
| 216 | МАЩ | 185 | 63427 | 41053 | 22374 | 18679 | 0.294 | 2686 |
| 217 | электрик с лампочкой | 34 | 9276 | 5747 | 3000 | 2747 | 0.296 | 377 |
| 218 | kamakama | 81 | 26586 | 17235 | 9351 | 7884 | 0.297 | 1765 |
| 219 | Yury Ch | 20 | 9959 | 6478 | 3481 | 2997 | 0.301 | 266 |
| 220 | водкаипиво | 169 | 61995 | 40343 | 21652 | 18691 | 0.301 | 2820 |
| 221 | Сергей Легков | 44 | 14290 | 9314 | 4976 | 4338 | 0.304 | 905 |
| 222 | энпин | 73 | 25873 | 16822 | 8841 | 7981 | 0.308 | 1800 |
| 223 | Читайте Вестника | 10 | 2715 | 1775 | 940 | 835 | 0.308 | 53 |
| 224 | Соломон Маркович | 112 | 71418 | 46726 | 24692 | 22034 | 0.309 | 10946 |
| 225 | Ashmedai | 498 | 161400 | 105732 | 55668 | 50064 | 0.310 | 9733 |
| 226 | vekshin | 10 | 1313 | 819 | 410 | 409 | 0.312 | 0 |
| 227 | irina77 | 15 | 7520 | 4683 | 2333 | 2350 | 0.312 | 0 |
| 228 | чалдон07 | 17 | 6997 | 4289 | 2105 | 2184 | 0.312 | 0 |
| 229 | Карамах | 57 | 14876 | 9237 | 4560 | 4677 | 0.314 | 297 |
| 230 | Verticooler | 34 | 12688 | 8351 | 4337 | 4014 | 0.316 | 675 |
| 231 | Балеринка | 15 | 6017 | 3969 | 2048 | 1921 | 0.319 | 281 |
| 232 | Avaz | 234 | 112065 | 73974 | 38091 | 35883 | 0.320 | 6647 |
| 233 | механиков | 20 | 6968 | 4398 | 2158 | 2240 | 0.321 | 318 |
| 234 | gordnay | 13 | 3959 | 2614 | 1345 | 1269 | 0.321 | 101 |
| 235 | Лорд Сварог | 18 | 6260 | 4093 | 2078 | 2015 | 0.322 | 65 |
| 236 | Юрий Небольсин | 27 | 16700 | 11045 | 5655 | 5390 | 0.323 | 373 |
| 237 | yura_graph | 225 | 36681 | 24237 | 12310 | 11927 | 0.325 | 1045 |
| 238 | Дядюшка Гарри | 24 | 7578 | 5022 | 2556 | 2466 | 0.325 | 339 |
| 239 | Дулврак | 151 | 31220 | 20048 | 9877 | 10171 | 0.326 | 2726 |
| 240 | Харлампий | 33 | 15170 | 10082 | 5088 | 4994 | 0.329 | 40 |
| 241 | Hetman53 | 22 | 5698 | 3791 | 1907 | 1884 | 0.331 | 177 |
| 242 | мармот | 11 | 3970 | 2578 | 1259 | 1319 | 0.332 | 139 |
| 243 | Ildarrrr | 41 | 13835 | 9214 | 4621 | 4593 | 0.332 | 861 |
| 244 | Jake | 23 | 16446 | 10931 | 5441 | 5490 | 0.334 | 425 |
| 245 | Arioch | 13 | 7171 | 4789 | 2382 | 2407 | 0.336 | 99 |
| 246 | oooo | 26 | 15198 | 10150 | 5048 | 5102 | 0.336 | 166 |
| 247 | Werewolf1971 | 12 | 4432 | 2962 | 1470 | 1492 | 0.337 | 285 |
| 248 | Черная Молния | 19 | 11441 | 7621 | 3758 | 3863 | 0.338 | 155 |
| 249 | Armin | 32 | 10884 | 7285 | 3599 | 3686 | 0.339 | 308 |
| 250 | Гогенн | 35 | 4891 | 3052 | 1388 | 1664 | 0.340 | 6 |
| 251 | IgorI | 17 | 6955 | 4667 | 2288 | 2379 | 0.342 | 765 |
| 252 | vitneo | 209 | 51868 | 34814 | 17054 | 17760 | 0.342 | 1996 |
| 253 | mpaxbax | 18 | 6841 | 4589 | 2252 | 2337 | 0.342 | 185 |
| 254 | immar | 427 | 114933 | 77164 | 37769 | 39395 | 0.343 | 2419 |
| 255 | Hercules | 10 | 3808 | 2560 | 1248 | 1312 | 0.345 | 158 |
| 256 | sluge | 11 | 3076 | 1886 | 818 | 1068 | 0.347 | 80 |
| 257 | ВитеК_ | 14 | 5253 | 3475 | 1654 | 1821 | 0.347 | 16 |
| 258 | Little_Richard | 12 | 4904 | 3304 | 1600 | 1704 | 0.347 | 264 |
| 259 | lacasamia | 15 | 4679 | 3157 | 1522 | 1635 | 0.349 | 141 |
| 260 | Атакующий прогресс | 12 | 4369 | 2948 | 1421 | 1527 | 0.350 | 38 |
| 261 | Пудель Барбос | 13 | 2071 | 1300 | 572 | 728 | 0.352 | 181 |
| 262 | lp43 | 19 | 8874 | 5955 | 2811 | 3144 | 0.354 | 167 |
| 263 | Максим Камерер | 667 | 694416 | 470182 | 224234 | 245948 | 0.354 | 40065 |
| 264 | ТБ | 22 | 8893 | 6028 | 2865 | 3163 | 0.356 | 291 |
| 265 | Андрей Рюриков | 10 | 7770 | 5277 | 2493 | 2784 | 0.358 | 231 |
| 266 | mrigor | 18 | 5760 | 3914 | 1846 | 2068 | 0.359 | 192 |
| 267 | kattrin | 25 | 9444 | 6421 | 3023 | 3398 | 0.360 | 115 |
| 268 | Друг Собаки | 17 | 6082 | 3900 | 1702 | 2198 | 0.361 | 20 |
| 269 | Ingrid Lovera | 413 | 162071 | 110308 | 51763 | 58545 | 0.361 | 7576 |
| 270 | Некто Вадим | 12 | 5451 | 3603 | 1623 | 1980 | 0.363 | 25 |
| 271 | Trosnov | 17 | 4702 | 3204 | 1498 | 1706 | 0.363 | 525 |
| 272 | Беспокойство | 25 | 11305 | 7723 | 3582 | 4141 | 0.366 | 578 |
| 273 | Любовь | 17 | 6741 | 4379 | 1893 | 2486 | 0.369 | 566 |
| 274 | Koshiku | 10 | 3412 | 2336 | 1076 | 1260 | 0.369 | 233 |
| 275 | Айболит 66 | 248 | 80432 | 53492 | 23661 | 29831 | 0.371 | 1933 |
| 276 | Oven2020 | 13 | 6454 | 4428 | 2026 | 2402 | 0.372 | 657 |
| 277 | Ders | 15 | 7024 | 4823 | 2201 | 2622 | 0.373 | 367 |
| 278 | Любимая тетя | 11 | 3991 | 2545 | 1047 | 1498 | 0.375 | 0 |
| 279 | Valentine D | 19 | 4694 | 3227 | 1467 | 1760 | 0.375 | 442 |
| 280 | Somik | 17 | 5901 | 4059 | 1842 | 2217 | 0.376 | 196 |
| 281 | волжанин | 11 | 6580 | 4526 | 2054 | 2472 | 0.376 | 273 |
| 282 | Никитин | 72 | 21502 | 14466 | 6366 | 8100 | 0.377 | 231 |
| 283 | crystalviper | 13 | 4915 | 3383 | 1532 | 1851 | 0.377 | 196 |
| 284 | ИгорьМ | 10 | 3819 | 2631 | 1188 | 1443 | 0.378 | 323 |
| 285 | RealRet | 16 | 5768 | 3975 | 1793 | 2182 | 0.378 | 281 |
| 286 | Krotik | 32 | 12733 | 8787 | 3946 | 4841 | 0.380 | 433 |
| 287 | Vovanavsegda | 170 | 107552 | 74305 | 33247 | 41058 | 0.382 | 5690 |
| 288 | Борис Васильев 2 | 23 | 12218 | 8470 | 3748 | 4722 | 0.386 | 290 |
| 289 | stikc | 29 | 10728 | 7416 | 3268 | 4148 | 0.387 | 351 |
| 290 | AVGFK | 11 | 2970 | 2059 | 911 | 1148 | 0.387 | 317 |
| 291 | Март | 193 | 96935 | 67211 | 29592 | 37619 | 0.388 | 4309 |
| 292 | HY | 136 | 57059 | 39296 | 17076 | 22220 | 0.389 | 2416 |
| 293 | ЛДС | 123 | 52263 | 36172 | 15839 | 20333 | 0.389 | 1722 |
| 294 | Николай Фока | 15 | 1909 | 1292 | 547 | 745 | 0.390 | 1 |
| 295 | Умслопогас | 43 | 15886 | 11043 | 4843 | 6200 | 0.390 | 1043 |
| 296 | Генрих Монт | 78 | 36536 | 25070 | 10790 | 14280 | 0.391 | 937 |
| 297 | rodkom | 45 | 18162 | 12603 | 5504 | 7099 | 0.391 | 1793 |
