| № | ник | работ | всего оценок | за | против | сумма | ср.балл ▼ | комм |
| 1 | chetverg9 | 20 | 1925 | 1616 | 277 | 1339 | 0.696 | 0 |
| 2 | srd | 122 | 16724 | 13367 | 2570 | 10797 | 0.646 | 0 |
| 3 | Вадим Зверев | 328 | 31273 | 24037 | 4459 | 19578 | 0.626 | 2 |
| 4 | RRaf | 16 | 691 | 556 | 135 | 421 | 0.609 | 3 |
| 5 | Гекс | 150 | 8623 | 6935 | 1688 | 5247 | 0.608 | 467 |
| 6 | Martin | 26 | 2217 | 1690 | 409 | 1281 | 0.578 | 0 |
| 7 | Радуга | 191 | 8652 | 6811 | 1841 | 4970 | 0.574 | 1312 |
| 8 | Miiger | 47 | 3920 | 3080 | 840 | 2240 | 0.571 | 43 |
| 9 | репуС | 94 | 5154 | 4037 | 1117 | 2920 | 0.567 | 9 |
| 10 | rustam4ik | 27 | 1117 | 875 | 242 | 633 | 0.567 | 5 |
| 11 | Leshi | 26 | 1164 | 908 | 256 | 652 | 0.560 | 23 |
| 12 | АмизУкраинец | 10 | 376 | 283 | 74 | 209 | 0.556 | 0 |
| 13 | Джокер | 11 | 581 | 452 | 129 | 323 | 0.556 | 23 |
| 14 | sergg65 | 12 | 568 | 441 | 127 | 314 | 0.553 | 4 |
| 15 | Ю | 58 | 3422 | 2584 | 700 | 1884 | 0.551 | 4 |
| 16 | Игорь Мычло | 24 | 1248 | 966 | 282 | 684 | 0.548 | 9 |
| 17 | Александр Васильевич | 19 | 1058 | 816 | 242 | 574 | 0.543 | 3 |
| 18 | alexmur | 12 | 563 | 433 | 130 | 303 | 0.538 | 5 |
| 19 | Сонечка Мармеладова | 17 | 837 | 641 | 196 | 445 | 0.532 | 8 |
| 20 | васька | 350 | 17253 | 13200 | 4040 | 9160 | 0.531 | 246 |
| 21 | Дмитрий Лавренков | 75 | 3610 | 2668 | 752 | 1916 | 0.531 | 1 |
| 22 | Pusik | 63 | 3762 | 2750 | 757 | 1993 | 0.530 | 1 |
| 23 | kravetz007 | 30 | 1574 | 1201 | 373 | 828 | 0.526 | 12 |
| 24 | ВАЛЕРИЙ ВАЛЕРА | 42 | 2142 | 1629 | 513 | 1116 | 0.521 | 15 |
| 25 | Дмитрий Свиридов | 12 | 1053 | 798 | 255 | 543 | 0.516 | 2 |
| 26 | контент соме лье | 10 | 550 | 416 | 134 | 282 | 0.513 | 6 |
| 27 | ejoe | 37 | 1437 | 1085 | 352 | 733 | 0.510 | 25 |
| 28 | Medium22 | 11 | 489 | 369 | 120 | 249 | 0.509 | 1 |
| 29 | dekabak | 190 | 9032 | 6802 | 2230 | 4572 | 0.506 | 53 |
| 30 | Jerry | 12 | 543 | 409 | 134 | 275 | 0.506 | 4 |
| 31 | otetsigorii | 51 | 2462 | 1848 | 614 | 1234 | 0.501 | 13 |
| 32 | ashamalo | 32 | 1341 | 1006 | 335 | 671 | 0.500 | 14 |
| 33 | Gull | 14 | 406 | 302 | 99 | 203 | 0.500 | 0 |
| 34 | Ildarrrr | 14 | 923 | 691 | 232 | 459 | 0.497 | 22 |
| 35 | Питон | 60 | 2889 | 2137 | 752 | 1385 | 0.479 | 235 |
| 36 | Sincerely | 17 | 1022 | 705 | 215 | 490 | 0.479 | 0 |
| 37 | Piter piter SPB | 13 | 1284 | 948 | 336 | 612 | 0.477 | 29 |
| 38 | Влад Шимановский | 187 | 10665 | 7431 | 2371 | 5060 | 0.474 | 0 |
| 39 | Odnick777 | 29 | 1017 | 749 | 268 | 481 | 0.473 | 22 |
| 40 | nuJIurpuM | 12 | 561 | 393 | 131 | 262 | 0.467 | 0 |
| 41 | Аналитик | 261 | 18029 | 13221 | 4808 | 8413 | 0.467 | 274 |
| 42 | ПросТак | 16 | 697 | 496 | 174 | 322 | 0.462 | 2 |
| 43 | Миаус | 18 | 840 | 614 | 226 | 388 | 0.462 | 3 |
| 44 | Таника | 18 | 873 | 638 | 235 | 403 | 0.462 | 19 |
| 45 | Алекс Грачев | 4889 | 201932 | 146069 | 52894 | 93175 | 0.461 | 1181 |
| 46 | natkavals | 18 | 996 | 727 | 269 | 458 | 0.460 | 11 |
| 47 | Крантец | 102 | 5206 | 3793 | 1410 | 2383 | 0.458 | 75 |
| 48 | МБ | 21 | 994 | 724 | 270 | 454 | 0.457 | 25 |
| 49 | Хрюн | 21 | 1187 | 864 | 323 | 541 | 0.456 | 21 |
| 50 | Igor_Old | 12 | 519 | 377 | 142 | 235 | 0.453 | 8 |
| 51 | Ivan Glebov | 85 | 4331 | 3016 | 1052 | 1964 | 0.453 | 7 |
| 52 | Only | 237 | 9740 | 6701 | 2325 | 4376 | 0.449 | 7 |
| 53 | Купа Купыч Гениальный | 158 | 5793 | 4196 | 1597 | 2599 | 0.449 | 41 |
| 54 | euler | 14 | 539 | 382 | 141 | 241 | 0.447 | 0 |
| 55 | Verticooler | 37 | 2157 | 1559 | 598 | 961 | 0.446 | 39 |
| 56 | Искандер | 26 | 1261 | 911 | 350 | 561 | 0.445 | 5 |
| 57 | megri | 44 | 1511 | 1092 | 419 | 673 | 0.445 | 0 |
| 58 | Skeptik | 94 | 3982 | 2875 | 1107 | 1768 | 0.444 | 22 |
| 59 | Ashmedai | 427 | 26536 | 19155 | 7381 | 11774 | 0.444 | 435 |
| 60 | Виталий Власенко | 210 | 6728 | 4844 | 1869 | 2975 | 0.442 | 33 |
| 61 | Брюттон | 12 | 518 | 373 | 145 | 228 | 0.440 | 23 |
| 62 | СвиевВТ | 20 | 959 | 636 | 216 | 420 | 0.438 | 0 |
| 63 | mitosSmitos | 12 | 665 | 478 | 187 | 291 | 0.438 | 39 |
| 64 | sx14 | 11 | 526 | 378 | 148 | 230 | 0.437 | 11 |
| 65 | Michael Ashnin | 34 | 2516 | 1803 | 713 | 1090 | 0.433 | 29 |
| 66 | Афоризмотолог | 20 | 870 | 623 | 247 | 376 | 0.432 | 17 |
| 67 | Pletlex | 92 | 3875 | 2769 | 1106 | 1663 | 0.429 | 29 |
| 68 | JenyaPoli | 116 | 5121 | 3660 | 1461 | 2199 | 0.429 | 118 |
| 69 | mckenzie | 61 | 2439 | 1711 | 674 | 1037 | 0.425 | 10 |
| 70 | Kira | 53 | 2234 | 1592 | 642 | 950 | 0.425 | 68 |
| 71 | MasterIvanov | 17 | 807 | 574 | 233 | 341 | 0.423 | 35 |
| 72 | sportsila2002 | 778 | 31984 | 22688 | 9296 | 13392 | 0.419 | 305 |
| 73 | Игор Плащеник | 23 | 761 | 539 | 222 | 317 | 0.417 | 12 |
| 74 | ЧеБуряк | 22 | 1328 | 857 | 304 | 553 | 0.416 | 3 |
| 75 | asto03 | 266 | 12525 | 8859 | 3666 | 5193 | 0.415 | 242 |
| 76 | Vlagul | 18 | 687 | 486 | 201 | 285 | 0.415 | 8 |
| 77 | grishab1 | 58 | 2271 | 1537 | 596 | 941 | 0.414 | 0 |
| 78 | immar | 227 | 9691 | 6847 | 2844 | 4003 | 0.413 | 123 |
| 79 | izhstyle | 22 | 905 | 607 | 234 | 373 | 0.412 | 0 |
| 80 | Владимир Кафанов | 42 | 1575 | 1112 | 463 | 649 | 0.412 | 43 |
| 81 | ВолодяКу | 15 | 573 | 404 | 169 | 235 | 0.410 | 15 |
| 82 | Тайный Советник | 24 | 1200 | 780 | 292 | 488 | 0.407 | 0 |
| 83 | petrboris | 231 | 8477 | 5828 | 2378 | 3450 | 0.407 | 166 |
| 84 | Сафронов Николай | 2454 | 93782 | 64946 | 26860 | 38086 | 0.406 | 457 |
| 85 | Гунн | 2019 | 67480 | 44890 | 17573 | 27317 | 0.405 | 1 |
| 86 | Armor | 61 | 2583 | 1815 | 768 | 1047 | 0.405 | 26 |
| 87 | Eugene Ryabyi | 174 | 6587 | 4629 | 1958 | 2671 | 0.405 | 64 |
| 88 | firestation | 10 | 368 | 242 | 94 | 148 | 0.402 | 0 |
| 89 | Владимир Олишевский | 1307 | 51766 | 34608 | 13821 | 20787 | 0.402 | 285 |
| 90 | RogY | 17 | 701 | 461 | 179 | 282 | 0.402 | 0 |
| 91 | Патефон | 42 | 1646 | 1063 | 407 | 656 | 0.399 | 0 |
| 92 | интерпрет | 38 | 1717 | 1201 | 516 | 685 | 0.399 | 23 |
| 93 | Godny | 39 | 1244 | 870 | 374 | 496 | 0.399 | 6 |
| 94 | NF | 13 | 720 | 499 | 214 | 285 | 0.396 | 0 |
| 95 | Hetman53 | 52 | 2900 | 2021 | 879 | 1142 | 0.394 | 45 |
| 96 | Адронный | 20 | 944 | 616 | 246 | 370 | 0.392 | 0 |
| 97 | ипатий | 11 | 380 | 257 | 108 | 149 | 0.392 | 0 |
| 98 | bas | 34 | 1392 | 969 | 423 | 546 | 0.392 | 17 |
| 99 | Softwarer | 13 | 524 | 364 | 160 | 204 | 0.389 | 6 |
| 100 | Демьян Полупьянофф | 17 | 680 | 472 | 208 | 264 | 0.388 | 8 |
| 101 | Friday33 | 70 | 2370 | 1643 | 727 | 916 | 0.386 | 0 |
| 102 | Мишель Емельянов | 52 | 1946 | 1296 | 547 | 749 | 0.385 | 2 |
| 103 | Friday27 | 282 | 10097 | 6976 | 3121 | 3855 | 0.382 | 53 |
| 104 | casabi | 11 | 360 | 248 | 112 | 136 | 0.378 | 5 |
| 105 | Алеся Ошмянская | 354 | 14824 | 9652 | 4071 | 5581 | 0.376 | 433 |
| 106 | Yourrry | 19 | 813 | 540 | 236 | 304 | 0.374 | 4 |
| 107 | petruher | 10 | 429 | 290 | 131 | 159 | 0.371 | 3 |
| 108 | Поклонник | 13 | 488 | 301 | 121 | 180 | 0.369 | 10 |
| 109 | Filgat | 68 | 2271 | 1509 | 674 | 835 | 0.368 | 10 |
| 110 | Дирижабль | 306 | 14345 | 9775 | 4528 | 5247 | 0.366 | 131 |
| 111 | Тьмуша | 24 | 1353 | 917 | 436 | 481 | 0.356 | 23 |
| 112 | konde13 | 778 | 31702 | 21219 | 10052 | 11167 | 0.352 | 191 |
| 113 | Клавдий | 33 | 1403 | 946 | 457 | 489 | 0.349 | 51 |
| 114 | Галашев | 93 | 2021 | 1353 | 651 | 702 | 0.347 | 3 |
| 115 | _1 | 69 | 2746 | 1704 | 754 | 950 | 0.346 | 0 |
| 116 | Александр Гудков | 11 | 357 | 240 | 117 | 123 | 0.345 | 6 |
| 117 | 48З | 11 | 562 | 378 | 184 | 194 | 0.345 | 32 |
| 118 | Шульцен Бойзен | 215 | 8502 | 5308 | 2384 | 2924 | 0.344 | 0 |
| 119 | Витюша Нижегородский | 43 | 1393 | 936 | 457 | 479 | 0.344 | 25 |
| 120 | Дон Ветров | 11 | 396 | 266 | 130 | 136 | 0.343 | 13 |
| 121 | Правда папка | 10 | 847 | 568 | 279 | 289 | 0.341 | 4 |
| 122 | вовсе32 | 30 | 1408 | 944 | 464 | 480 | 0.341 | 18 |
| 123 | Кукольная | 82 | 2954 | 1979 | 975 | 1004 | 0.340 | 99 |
| 124 | yg2005 | 375 | 12805 | 8275 | 3937 | 4338 | 0.339 | 13 |
| 125 | Тигран Бабаян | 18 | 757 | 507 | 250 | 257 | 0.339 | 7 |
| 126 | celtic | 20 | 809 | 541 | 268 | 273 | 0.337 | 1 |
| 127 | Шура Балаганов | 22 | 433 | 289 | 144 | 145 | 0.335 | 0 |
| 128 | Ашот Наданян | 474 | 17180 | 11451 | 5729 | 5722 | 0.333 | 187 |
| 129 | Юрий Татаркин | 4420 | 139169 | 91756 | 45830 | 45926 | 0.330 | 1451 |
| 130 | Игорь Марсеник | 286 | 9062 | 6025 | 3037 | 2988 | 0.330 | 119 |
| 131 | Читайте Вестника | 20 | 1246 | 828 | 418 | 410 | 0.329 | 24 |
| 132 | rkfynec | 24 | 666 | 442 | 224 | 218 | 0.327 | 2 |
| 133 | Злоботрясов | 16 | 1048 | 664 | 323 | 341 | 0.325 | 2 |
| 134 | BFG | 40 | 1350 | 844 | 406 | 438 | 0.324 | 0 |
| 135 | introman | 51 | 1797 | 1075 | 494 | 581 | 0.323 | 4 |
| 136 | Nick Siniavin | 22 | 971 | 618 | 304 | 314 | 0.323 | 10 |
| 137 | juju1 | 12 | 552 | 335 | 159 | 176 | 0.319 | 0 |
| 138 | Nhfvgg | 14 | 638 | 420 | 218 | 202 | 0.317 | 6 |
| 139 | Леонид Хлыновский | 133 | 5864 | 3615 | 1763 | 1852 | 0.316 | 1 |
| 140 | Алик | 60 | 2687 | 1645 | 802 | 843 | 0.314 | 5 |
| 141 | lovely | 14 | 662 | 395 | 187 | 208 | 0.314 | 0 |
| 142 | Олег_Бузов | 10 | 458 | 279 | 135 | 144 | 0.314 | 0 |
| 143 | opcep | 305 | 10199 | 6155 | 2988 | 3167 | 0.311 | 0 |
| 144 | Лохнесса | 57 | 2012 | 1233 | 607 | 626 | 0.311 | 5 |
| 145 | altero | 20 | 713 | 419 | 202 | 217 | 0.304 | 0 |
| 146 | Стас Яныч | 1721 | 92163 | 53757 | 25937 | 27820 | 0.302 | 5 |
| 147 | Ник Синявин | 146 | 5095 | 3131 | 1634 | 1497 | 0.294 | 4 |
| 148 | Андрей69 | 186 | 5775 | 3431 | 1735 | 1696 | 0.294 | 17 |
| 149 | Дулврак | 90 | 2837 | 1734 | 907 | 827 | 0.292 | 74 |
| 150 | Гномон | 15 | 569 | 338 | 172 | 166 | 0.292 | 0 |
| 151 | KaaKhem | 13 | 443 | 286 | 157 | 129 | 0.291 | 8 |
| 152 | Firstonx | 6220 | 202837 | 125390 | 66541 | 58849 | 0.290 | 1235 |
| 153 | piters | 78 | 2602 | 1678 | 924 | 754 | 0.290 | 91 |
| 154 | Scurra | 12 | 431 | 278 | 153 | 125 | 0.290 | 4 |
| 155 | BB3m | 54 | 1929 | 1171 | 617 | 554 | 0.287 | 0 |
| 156 | Denis007 | 29 | 705 | 443 | 241 | 202 | 0.287 | 0 |
| 157 | Guguce | 1968 | 65687 | 40438 | 21660 | 18778 | 0.286 | 121 |
| 158 | Prisheletz | 18 | 692 | 445 | 247 | 198 | 0.286 | 30 |
| 159 | Хусрав | 20 | 666 | 428 | 238 | 190 | 0.285 | 7 |
| 160 | мармот | 59 | 2062 | 1265 | 685 | 580 | 0.281 | 2 |
| 161 | Fractaler | 61 | 1955 | 1156 | 609 | 547 | 0.280 | 0 |
| 162 | SilnijSvetozar | 11 | 351 | 224 | 127 | 97 | 0.276 | 0 |
| 163 | Емеля | 14 | 542 | 312 | 163 | 149 | 0.275 | 0 |
| 164 | Awl | 86 | 2588 | 1610 | 901 | 709 | 0.274 | 7 |
| 165 | Cat Fil | 148 | 4800 | 3057 | 1743 | 1314 | 0.274 | 87 |
| 166 | ан0000001 | 31 | 971 | 559 | 295 | 264 | 0.272 | 0 |
| 167 | Толикъ | 15 | 570 | 337 | 183 | 154 | 0.270 | 0 |
| 168 | sergmed1963 | 11 | 348 | 221 | 127 | 94 | 0.270 | 8 |
| 169 | Егорушка Покрамович | 10 | 403 | 229 | 121 | 108 | 0.268 | 0 |
| 170 | acorn2007 | 344 | 11547 | 7286 | 4261 | 3025 | 0.262 | 179 |
| 171 | perec | 113 | 3834 | 2162 | 1165 | 997 | 0.260 | 0 |
| 172 | PhDrDAK | 25 | 953 | 597 | 356 | 241 | 0.253 | 12 |
| 173 | yura_graph | 316 | 9891 | 6193 | 3697 | 2496 | 0.252 | 99 |
| 174 | aed65 | 238 | 7409 | 4637 | 2772 | 1865 | 0.252 | 125 |
| 175 | Алексей Токсин | 282 | 8909 | 5572 | 3337 | 2235 | 0.251 | 121 |
| 176 | IuriiRosenfeld | 86 | 2916 | 1823 | 1093 | 730 | 0.250 | 58 |
| 177 | конарм | 711 | 22184 | 13823 | 8308 | 5515 | 0.249 | 121 |
| 178 | VladimirG | 31 | 1086 | 653 | 385 | 268 | 0.247 | 3 |
| 179 | Дед Пихто 2 | 894 | 22586 | 13456 | 7949 | 5507 | 0.244 | 9 |
| 180 | Ввелник | 20 | 610 | 379 | 231 | 148 | 0.243 | 7 |
| 181 | Олег Бутаев | 12 | 499 | 310 | 189 | 121 | 0.242 | 0 |
| 182 | Jeffry | 15 | 442 | 274 | 168 | 106 | 0.240 | 2 |
| 183 | Виталий Щербаков | 131 | 3689 | 2234 | 1364 | 870 | 0.236 | 8 |
| 184 | Кондратъ | 202 | 6994 | 4284 | 2632 | 1652 | 0.236 | 39 |
| 185 | BorisV | 233 | 7302 | 4506 | 2796 | 1710 | 0.234 | 33 |
| 186 | Rubicon | 38 | 1166 | 719 | 447 | 272 | 0.233 | 0 |
| 187 | zavbaz | 16 | 519 | 320 | 199 | 121 | 0.233 | 11 |
| 188 | BorisK | 12 | 362 | 208 | 124 | 84 | 0.232 | 0 |
| 189 | SUok2 | 818 | 21242 | 13027 | 8215 | 4812 | 0.227 | 212 |
| 190 | ЖУЛЬЕН СТЕБО | 142 | 3679 | 2029 | 1198 | 831 | 0.226 | 0 |
| 191 | Беспокойство | 13 | 509 | 312 | 197 | 115 | 0.226 | 5 |
| 192 | Chernovoron | 20 | 859 | 526 | 333 | 193 | 0.225 | 22 |
| 193 | Борис Ушеренко | 34 | 1781 | 966 | 568 | 398 | 0.223 | 0 |
| 194 | Zlobr | 415 | 20338 | 11218 | 6722 | 4496 | 0.221 | 54 |
| 195 | дед Санько | 10 | 494 | 298 | 191 | 107 | 0.217 | 2 |
| 196 | S4astlivij | 17 | 574 | 337 | 213 | 124 | 0.216 | 2 |
| 197 | Прямая речь | 19 | 488 | 296 | 192 | 104 | 0.213 | 7 |
| 198 | Морж | 16 | 642 | 345 | 209 | 136 | 0.212 | 1 |
| 199 | Молодой Воин | 18 | 673 | 370 | 229 | 141 | 0.210 | 10 |
| 200 | АК | 232 | 6898 | 4172 | 2723 | 1449 | 0.210 | 186 |
| 201 | WeisGans | 28 | 868 | 523 | 345 | 178 | 0.205 | 7 |
| 202 | Валеров | 15 | 458 | 276 | 182 | 94 | 0.205 | 3 |
| 203 | faritk07 | 22 | 631 | 378 | 253 | 125 | 0.198 | 15 |
| 204 | дядя Коля | 98 | 2928 | 1753 | 1175 | 578 | 0.197 | 24 |
| 205 | Grustnij | 15 | 641 | 382 | 259 | 123 | 0.192 | 6 |
| 206 | Дмитрий Волк | 13 | 461 | 231 | 144 | 87 | 0.189 | 2 |
| 207 | шурикЯ | 20 | 757 | 448 | 309 | 139 | 0.184 | 12 |
| 208 | КиО продакшн | 11 | 387 | 199 | 132 | 67 | 0.173 | 1 |
| 209 | AVGFK | 13 | 474 | 278 | 196 | 82 | 0.173 | 16 |
| 210 | Гогенн | 190 | 4807 | 2723 | 1922 | 801 | 0.167 | 2 |
| 211 | sandal7772 | 65 | 1657 | 959 | 698 | 261 | 0.158 | 13 |
| 212 | Xeleniya | 236 | 7553 | 3900 | 2717 | 1183 | 0.157 | 0 |
| 213 | Максим Камерер | 22 | 1403 | 811 | 592 | 219 | 0.156 | 37 |
| 214 | rafflec2 | 10 | 372 | 215 | 157 | 58 | 0.156 | 7 |
| 215 | Владислав Божедай | 10 | 341 | 197 | 144 | 53 | 0.155 | 4 |
| 216 | Виктор Чайка | 247 | 4940 | 2828 | 2098 | 730 | 0.148 | 7 |
| 217 | БушЪ | 37 | 914 | 520 | 394 | 126 | 0.138 | 0 |
| 218 | Прохожий | 10 | 333 | 189 | 144 | 45 | 0.135 | 5 |
| 219 | Aesli | 57 | 1532 | 869 | 663 | 206 | 0.134 | 28 |
| 220 | Siniavin | 105 | 3040 | 1686 | 1289 | 397 | 0.131 | 54 |
| 221 | Andrax | 37 | 1019 | 575 | 444 | 131 | 0.129 | 9 |
| 222 | Дадим Негодяевич | 23 | 723 | 344 | 253 | 91 | 0.126 | 2 |
| 223 | Albertina | 16 | 515 | 290 | 225 | 65 | 0.126 | 19 |
| 224 | killer911 | 19 | 638 | 322 | 243 | 79 | 0.124 | 0 |
| 225 | glazun | 306 | 9305 | 5208 | 4097 | 1111 | 0.119 | 125 |
| 226 | atamanov robert | 38 | 1082 | 603 | 479 | 124 | 0.115 | 8 |
| 227 | Эфен Гайдэ | 113 | 2628 | 1322 | 1028 | 294 | 0.112 | 0 |
| 228 | Александр Овечкин | 13 | 296 | 161 | 129 | 32 | 0.108 | 0 |
| 229 | Андрей Бесценный | 32 | 744 | 409 | 335 | 74 | 0.099 | 0 |
| 230 | Борис Рысев | 48 | 1080 | 591 | 489 | 102 | 0.094 | 25 |
| 231 | Yurets | 36 | 975 | 532 | 443 | 89 | 0.091 | 24 |
| 232 | alex pirogov | 14 | 399 | 192 | 158 | 34 | 0.085 | 0 |
| 233 | SuperJur | 686 | 21179 | 10521 | 8915 | 1606 | 0.076 | 108 |
| 234 | navtaly | 25 | 660 | 309 | 265 | 44 | 0.067 | 0 |
| 235 | fpfhn | 12 | 343 | 183 | 160 | 23 | 0.067 | 3 |
| 236 | Rahimkul | 13 | 481 | 252 | 229 | 23 | 0.048 | 19 |
| 237 | ritaisbur | 10 | 244 | 106 | 96 | 10 | 0.041 | 0 |
| 238 | Панацея на Танке | 20 | 589 | 248 | 236 | 12 | 0.020 | 2 |
| 239 | Доктор Алёшин | 11 | 299 | 152 | 147 | 5 | 0.017 | 9 |
| 240 | ОшишкО | 31 | 754 | 380 | 374 | 6 | 0.008 | 9 |
| 241 | водкаипиво | 13 | 409 | 205 | 204 | 1 | 0.002 | 30 |
| 242 | gekutu | 43 | 1227 | 612 | 615 | -3 | -0.002 | 11 |
| 243 | Жозефина Ковбасюк | 46 | 1495 | 644 | 659 | -15 | -0.010 | 0 |
| 244 | dmpt | 15 | 458 | 177 | 190 | -13 | -0.028 | 0 |
| 245 | starovoitov | 31 | 700 | 332 | 368 | -36 | -0.051 | 14 |
| 246 | 483 | 68 | 1929 | 882 | 1047 | -165 | -0.086 | 55 |
| 247 | darth955 | 22 | 714 | 316 | 398 | -82 | -0.115 | 7 |
| 248 | Дмитрий Котляревский | 68 | 1238 | 508 | 730 | -222 | -0.179 | 14 |
| 249 | Игорь Тентилев | 21 | 421 | 170 | 251 | -81 | -0.192 | 16 |
| 250 | Kelavrik_0 | 10 | 222 | 86 | 136 | -50 | -0.225 | 2 |
| 251 | atamanov | 24 | 632 | 190 | 347 | -157 | -0.248 | 0 |
| 252 | artur | 11 | 261 | 96 | 165 | -69 | -0.264 | 7 |
| 253 | Ага | 12 | 243 | 77 | 142 | -65 | -0.267 | 7 |
| 254 | Болтабай | 28 | 552 | 154 | 398 | -244 | -0.442 | 8 |
Архивная страница "Наши авторы"
Наши чемпионы
Самые популярные авторские десятки
Самые популярные авторские сотни
Сводный рейтинг всех зарегистрированных авторов и рассказчиков
Лучшие работы зарегистрированных пользователей
Звёзды сайта
Рейтинг лучших за день